Daftar List Harga Ban FDR Tubeless & Tube Jenis Terkini 2015 –Kenyamanan dalam berkendara pastinya amat jadi kemauan bagi para bikers, salah satu yg butuh diperhatikan yakni terhadap sektor ban, dikarenakan ban serta amat memastikan kenyamanan dalam berkendara. Pilih ban serta yg pas buat sepeda motor yg kita pakai pastinya mesti memang lah pas, sebab di tanah air sendiri sangat banyak merek ban yg diperlukan dalam sepeda motor, salah satunya merupakan yg bakal kita bahas kali ini yaitu menyangkut Daftar List Harga Ban Motor FDR Terupdate 2015.
Harga Ban FDR pastinya pula teramat bermacam-macam, tergantung dgn jenis & tipe ban, dikarenakan ban FDR mempunyai dua tipe merupakan ban FDR Tube kategori & ban FDR Tubeless. Utk katagori ban FDR Tubetype terdiri dari Flemmo, Flemmo Pro,Spartax, Dravo, & Genzi, sedangkan buat katagori ban FDR Tubeless terdiri dari fdr Genzi, fdr genzi pro, fdr sport Xr evo, Sport MP & yg yang lain. Utk lebih tuturnya berikut kami memberi info lengkapnya berkenaan Daftar Harga Ban FDR Tubeless & Tube kategori Paling Baru 2015
UKURAN | PATTERN | HARGA
|
80/90-14 TT | DOZER | 169.000 |
90/90-14 TT | DOZER | 198.000 |
| | |
70/90-17 TT | RAVEN | 136.000 |
80/90-17 TT | RAVEN | 177.000 |
| | |
70/90-14 TT | FLEMMO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO | 178.000 |
60/100-17 TT | FLEMMO | 114.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO | 219.000 |
80/90-18 TT | FLEMMO | 214.000 |
90/90-18 TT | FLEMMO | 247.000 |
| | |
70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 178.000 |
60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 118.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 219.000 |
| | |
2.75-18 TT | CITY POWER | 193.000 |
3.00-18 TT | CITY POWER | 231.000 |
100/90-18 TT | CITY POWER | 289.000 |
| | |
2.50-17 TT | COSSA PRO | 145.000 |
2.75-17 TT | COSSA PRO | 186.000 |
3.00-17 TT | COSSA PRO | 222.000 |
| | |
2.25-17 TT | CITY PRO | 113.000 |
2.50-17 TT | CITY PRO | 135.000 |
2.75-17 TT | CITY PRO | 178.000 |
| | |
50/90-17 TT | DRAX | 124.000 |
| | |
70/90-14 TT | SPARTAX | 121.000 |
80/90-14 TT | SPARTAX | 143.000 |
90/90-14 TT | SPARTAX | 180.000 |
60/90-17 TT | SPARTAX | 118.000 |
70/90-17 TT | SPARTAX | 142.000 |
80/90-17 TT | SPARTAX | 186.000 |
90/80-17 TT | SPARTAX | 221.000 |
| | |
60/80-17 TT | DRAVO | 137.000 |
70/80-17 TT | DRAVO | 145.000 |
80/80-17 TT | DRAVO | 189.000 |
90/80-17 TT | DRAVO | 225.000 |
100/80-17 TT | DRAVO | 257.000 |
| | |
60/80-17 TT | GENZI | 139.000 |
70/80-17 TT | GENZI | 148.000 |
60/80-17 TT | GENZI PRO | 139.000 |
DAFTAR HARGA BAN TUBELESS FDR
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
80/80-14 TL | GENZI | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI | 249.000 |
80/80-17 TL | GENZI | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI | 311.000 |
100/70-18 TL | GENZI | 423.000 |
120/70-18 TL | GENZI | 542.000 |
| | |
80/80-14 TL | GENZI PRO | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI PRO | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI PRO | 249.000 |
70/80-17 TL | GENZI PRO | 174.000 |
80/80-17 TL | GENZI PRO | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI PRO | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI PRO | 311.000 |
120/80-17 TL | GENZI PRO | 408.000 |
| | |
100/70-17 TL | BLAZE | 387.000 |
110/70-17 TL | BLAZE | 428.000 |
120/70-17 TL | BLAZE | 481.000 |
130/70-17 TL | BLAZE | 548.000 |
| | |
80/90-14 TL | FACIO | 178.000 |
90/90-14 TL | FACIO | 209.000 |
80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 197.000 |
90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 236.000 |
| | |
70/80-17 TL | NOIGEN | 174.000 |
80/80-17 TL | NOIGEN | 204.000 |
90/80-17 TL | NOIGEN | 264.000 |
| | |
80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 181.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 217.000 |
100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 264.000 |
110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 299.000 |
120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 326.000 |
140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 411.000 |
80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 219.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 276.000 |
100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 397.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR EVO | 425.000 |
130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 515.000 |
100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 408.000 |
120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 514.000 |
| | |
90/80-18 TL | SPORT XT | 347.000 |
110/80-18 TL | SPORT XT | 481.000 |
| | |
60/100-17 TL | DRAX SLICK | 276.000 |
| | |
90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 |
90/80-14 TL | SPORT MP76 | 281.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP27 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP57 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP76 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP96 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT FR75 | 416.000 |
100/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 489.000 |
120/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 670.000 |
100/70-17 TL | SPORT XR | 426.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 588.000 |
BAN DALAM (TUBE)
UKURAN | HARGA |
2.25-17 60/90 / 70/80-17 | 28.000 |
2.25 / 2.50-17 | 29.500 |
2.75-17 | 34.500 |
3.00 / 3.25 -17 | 35.000 |
2.50 / 2.75 -18 | 31.000 |
3.00 / 3.25 -18 | 37.000 |
2.50 / 2.75-14 | 25.500 |
2.75 / 3.00-14 | 29.500 |
*Harga berlaku mulai 1 Juni 2015
Searches related to ban, ban list, hosepipe ban, smoking ban, shigeru ban, ban urban dictionary, ban nanatsu no taizai, ban ki-moon, chase ban
Berita :
harga ban FDR terbaru
0 Responses to “harga ban FDR terbaru”
Post a Comment